Fecha de Vigencia: 1 de enero de 2025
Operador: AltitudeWings LLC
Sitio web: www.viajedemundo.com
En ViajeDeMundo, operado por AltitudeWings LLC, creemos en precios claros y transparentes.
Todas las tarifas mostradas incluyen el precio base del boleto y los impuestos y tarifas gubernamentales correspondientes, salvo indicación contraria.
A continuación se presenta un desglose de los impuestos, recargos y tarifas más comunes que pueden aplicarse a tu reserva. Los montos son aproximados y pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la aerolínea y el destino.
| Nombre y Descripción | Aplica a | Código | Monto |
|---|---|---|---|
| Impuesto de Instalaciones de Viaje (Alaska/Hawái) | Vuelos nacionales o internacionales desde/hacia Alaska o Hawái | US | $11.50 |
| Cargo por Instalaciones del Pasajero (PFC) | Por llegada en EE. UU. | XF | $3.50 |
| Impuesto Federal del 6.5% (Transporte Doméstico) | Vuelos dentro de EE. UU. continental | US | 6.50% |
| Recargo de Seguridad y Seguro (Transportistas Israelíes) | Por trayecto | AP | $5.00 |
| Tasa de Inmigración de EE. UU. | Vuelos internacionales hacia EE. UU. o territorios | XY | $8.00 |
| Tasa de Aduanas de EE. UU. | Llegadas desde vuelos internacionales | YC | $5.52 |
| Tasa de Seguridad del 11 de Septiembre | Máximo $11.20 por viaje redondo | AY | $4.60 |
| Tarifa del Servicio APHIS (Inspección de Animales y Plantas) | Llegadas a EE. UU., Puerto Rico o Islas Vírgenes | XA | $4.83 |
| Tarifa de Segmento Federal de EE. UU. | Por vuelo dentro del país | ZP | $5.80 |
| Impuesto de Transporte Internacional de EE. UU. | Llegadas o salidas internacionales | US | $20.10 |
Además de los impuestos gubernamentales, AltitudeWings LLC puede aplicar tarifas de servicio estándar por mantenimiento del sistema y atención al cliente.
| Tipo de Tarifa | Aplica a | Código | Monto |
|---|---|---|---|
| Tarifa de Servicio por Transacción Aérea en Línea | Por pasajero | Fees | Hasta $32.00 |
| Tarifa de Servicio por Reservas de Hotel | Por noche, por habitación | Fees | Hasta $36.00 |
| Tarifa de Servicio por Alquiler de Autos | Por renta | Fees | $15.00 |
Estas tarifas son no reembolsables una vez procesadas.
Los viajes internacionales pueden incluir impuestos y tarifas impuestas por gobiernos o aeropuertos extranjeros, tales como:
Estos pueden variar según el país y alcanzar varios cientos de dólares, dependiendo del destino.
Compañía: AltitudeWings LLC
Dirección: 48221 Nottinghill Ln, Canton, MI 48188, EE. UU.
Correo: compliance@www.viajedemundo.com
Teléfono: +1 855-557-4614